旅行ツアー情報観光情報はこちら
※ 下記の運賃は「燃料油価格変動調整金」を加算しております。
カーフェリー自動車航送運賃 |
|||||||
| 航路 | 新潟~両津 | 直江津~小木 | 回遊 | ||||
| 車 種 |
車長\区分 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 乗 用 車 ・ バ ス ・ ト ラ ッ ク |
3m未満 | 10,610円 | 20,330円 | 11,510円 | 21,550円 | 21,190円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m以上 | 4m未満 | 13,590円 | 25,990円 | 14,780円 | 27,600円 | 27,130円 | |
| 4m以上 | 5m未満 | 16,560円 | 31,640円 | 18,050円 | 33,650円 | 33,050円 | |
| 5m以上 | 6m未満 | 20,040円 | 38,250円 | 21,880円 | 40,740円 | 40,000円 | |
| 6m以上 | 7m未満 | 23,100円 | 44,060円 | 25,250円 | 46,970円 | 46,110円 | |
| 7m以上 | 8m未満 | 26,980円 | 51,440円 | 29,510円 | 54,850円 | 53,840円 | |
| 8m以上 | 9m未満 | 30,140円 | 57,440円 | 32,990円 | 61,290円 | 60,150円 | |
| 9m以上 | 10m未満 | 33,300円 | 63,440円 | 36,470円 | 67,730円 | 66,460円 | |
| 10m以上 | 11m未満 | 36,460円 | 69,450円 | 39,940円 | 74,150円 | 72,750円 | |
| 11m以上 | 12m未満 | 39,620円 | 75,450円 | 43,420円 | 80,590円 | 79,060円 | |
※「回遊」は、往路と復路の利用航路が異なる場合の運賃です。
● 車両運賃には運転者1人の2等運賃を含みます。同乗者は乗船券が別途必要です。
● 車両運賃は検査証記載の長さにより適用いたします。
● 往復または回遊割引は、10日以内の復便指定のきっぷを同時に購入の場合に適用いたします。
● 車体の一部、または積荷が車体の前後に出ている場合は、それを合わせた全長に対する車両運賃を適用いたします。
● 積荷が車両制限を超える場合は別途割増運賃を収受します。
● 12m以上の車両は、1m増す毎に新潟航路は2,980円(片道)増し、直江津航路は3,280円(片道)増しになります。
● 特殊車両の運賃は別途定めます。
カーフェリー二輪車片道運賃 |
||
| 区分\航路 | 新 潟~両 津 | 直江津~小 木 |
|---|---|---|
| 二輪自動車(750cc以上) | 7,680円 | 8,420円 |
| 二輪自動車(750cc未満) | 6,370円 | 6,980円 |
| 原動機付自転車(125cc以下) | 5,070円 | 5,550円 |
| 自転車を含む軽車両 | 3,760円 | 4,100円 |
● 運賃には大人1人の2等片道運賃を含みます。
● サイドカー、または屋根付きの二輪車は3m未満の自動車運賃を適用いたします。(ただし50cc以下は除く)
カーフェリー自動車航送運賃 |
|||||||
| 航路 | 新潟~両津 | 直江津~小木 | 回遊 | ||||
| 車 種 |
車長\区分 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 乗 用 車 ・ バ ス ・ ト ラ ッ ク |
3m未満 | 11,460円 | 22,030円 | 12,360円 | 23,250円 | 22,890円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m以上 | 4m未満 | 14,440円 | 27,690円 | 15,630円 | 29,300円 | 28,830円 | |
| 4m以上 | 5m未満 | 17,410円 | 33,340円 | 18,900円 | 35,350円 | 34,750円 | |
| 5m以上 | 6m未満 | 20,890円 | 39,950円 | 22,730円 | 42,440円 | 41,700円 | |
| 6m以上 | 7m未満 | 23,950円 | 45,760円 | 26,100円 | 48,670円 | 47,810円 | |
| 7m以上 | 8m未満 | 27,830円 | 53,140円 | 30,360円 | 56,550円 | 55,540円 | |
| 8m以上 | 9m未満 | 30,990円 | 59,140円 | 33,840円 | 62,990円 | 61,850円 | |
| 9m以上 | 10m未満 | 34,150円 | 65,140円 | 37,320円 | 69,430円 | 68,160円 | |
| 10m以上 | 11m未満 | 37,310円 | 71,150円 | 40,790円 | 75,850円 | 74,450円 | |
| 11m以上 | 12m未満 | 40,470円 | 77,150円 | 44,270円 | 82,290円 | 80,760円 | |
※「回遊」は、往路と復路の利用航路が異なる場合の運賃です。
● 車両運賃には運転者1人の2等運賃を含みます。同乗者は乗船券が別途必要です。
● 車両運賃は検査証記載の長さにより適用いたします。
● 往復または回遊割引は、10日以内の復便指定のきっぷを同時に購入の場合に適用いたします。
● 車体の一部、または積荷が車体の前後に出ている場合は、それを合わせた全長に対する車両運賃を適用いたします。
● 積荷が車両制限を超える場合は別途割増運賃を収受します。
● 12m以上の車両は、1m増す毎に新潟航路は2,980円(片道)増し、直江津航路は3,280円(片道)増しになります。
● 特殊車両の運賃は別途定めます。
カーフェリー二輪車片道運賃 |
||
| 区分\航路 | 新 潟~両 津 | 直江津~小 木 |
|---|---|---|
| 二輪自動車(750cc以上) | 7,880円 | 8,620円 |
| 二輪自動車(750cc未満) | 6,570円 | 7,180円 |
| 原動機付自転車(125cc以下) | 5,270円 | 5,750円 |
| 自転車を含む軽車両 | 3,960円 | 4,300円 |
● 運賃には大人1人の2等片道運賃を含みます。
● サイドカー、または屋根付きの二輪車は3m未満の自動車運賃を適用いたします。(ただし50cc以下は除く)




