旅行ツアー情報観光情報はこちら
燃料油価格の高騰に伴いまして、下記の「燃料油価格変動調整金(以下、調整金)」を運賃に加算させていただいております。 なお、調整金は燃料油価格の変動幅に応じて3ヶ月毎に見直しいたします。
平成24年4月~6月の調整金(1人(台)あたり) |
||||
| 大人(片道) | 小児(片道) | 自動車(片道) | 二輪車(片道) | |
|---|---|---|---|---|
| カーフェリー | 260円 | 130円 | 1,690円 | 400円 |
| ジェットフォイル | 260円 | 130円 | - | - |
| 高速船 | 260円 | 130円 | - | - |
平成24年7月~9月の調整金(1人(台)あたり) |
||||
| 大人(片道) | 小児(片道) | 自動車(片道) | 二輪車(片道) | |
|---|---|---|---|---|
| カーフェリー | 380円 | 190円 | 2,540円 | 600円 |
| ジェットフォイル | 380円 | 190円 | - | - |
| 高速船 | 380円 | 190円 | - | - |
※平成24年10月以降の燃料油価格変動調整金は決定次第お知らせいたします。




