旅行ツアー情報観光情報はこちら
平成24年2月
February
カーフェリー (Car ferry) |
||||
| 期間 | 新潟発→両津着 |
備考 | 両津発→新潟着 |
備考 |
| 平成24年 2月1日~2月29日 |
06:00→08:30 | - | 05:30→08:00 | - |
|---|---|---|---|---|
| 09:25→11:55 | - | 09:15→11:45 | - | |
| 12:35→15:05 | - | 12:40→15:10 | - | |
| 16:00→18:30 | - | 16:05→18:35 | - | |
| 19:30→22:00 | - | 19:30→22:00 | - | |
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||||
| 期間 | 新潟発→両津着 |
備考 | 両津発→新潟着 |
備考 |
| 平成24年 2月1日~2月12日 |
07:55→09:00 | - | 07:20→08:25 | - |
|---|---|---|---|---|
| 10:00→11:05 | - | 09:25→10:30 | - | |
| 11:30→12:35 | - | 11:30→12:35 | - | |
| 14:00→15:05 | - | 13:30→14:35 | - | |
| 15:50→16:55 | - | 16:00→17:05 | - | |
| 平成24年 2月13日~2月29日 |
07:55→09:00 | - | 07:20→08:25 | - |
| 10:00→11:05 | - | 09:25→10:30 | - | |
| 11:30→12:35 | - | 11:30→12:35 | - | |
| 14:00→15:05 | - | 13:30→14:35 | - | |
| 16:20→17:25 | - | 16:25→17:30 | - | |
カーフェリー (Car ferry) |
||||
| 期間 | 直江津発→小木着 |
備考 | 小木発→直江津着 |
備考 |
| 平成24年 2月1日~2月29日 |
運休 | - | 運休 | - |
|---|---|---|---|---|
高速船 (Fast ferry) |
||||
| 期間 | 寺泊発→赤泊着 |
備考 | 赤泊発→寺泊着 |
備考 |
| 平成24年 2月1日~2月29日 |
運休 | - | 運休 | - |
|---|---|---|---|---|





