旅行ツアー情報観光情報はこちら
平成24年8月
August
カーフェリー (Car ferry) |
||||
| 期間 | 新潟発→両津着 |
備考 | 両津発→新潟着 |
備考 |
| 平成24年 8月1日~8月31日 |
03:00→05:30 | ※ | 02:00→04:30 | ▲ |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 05:30→08:00 | △ | |
| 06:00→08:30 | - | 06:10→08:40 | ◆ | |
| 09:25→11:55 | - | 09:15→11:45 | - | |
| 12:35→15:05 | - | 12:40→15:10 | - | |
| 16:00→18:30 | - | 16:05→18:35 | - | |
| 19:30→22:00 | - | 19:30→22:00 | - | |
| 22:40→01:10 | - | 22:40→01:10 | - | |
※印 8/4、8/11~8/17 運航
◆印 8/4、8/11~8/19 運航
▲印 8/11~8/17 運航
△印 8/4、8/11~8/19 運休
ジェットフォイル (Jetfoil) |
||||
| 期間 | 新潟発→両津着 |
備考 | 両津発→新潟着 |
備考 |
| 平成24年 8月1日~8月10日 |
06:55→08:00 | - | 07:20→08:25 | - |
|---|---|---|---|---|
| 07:55→09:00 | - | 08:30→09:35 | - | |
| 10:00→11:05 | - | 09:25→10:30 | - | |
| 11:30→12:35 | - | 11:30→12:35 | - | |
| 13:00→14:05 | - | 13:20→14:25 | - | |
| 14:00→15:05 | - | 14:30→15:35 | - | |
| 14:55→16:00 | - | 15:30→16:35 | - | |
| 16:05→17:10 | - | 16:30→17:35 | - | |
| 18:00→19:05 | - | 17:35→18:40 | - | |
| 平成24年 8月11日~8月19日 |
06:55→08:00 | - | 07:20→08:25 | - |
| 07:55→09:00 | - | 08:30→09:35 | - | |
| 08:55→10:00 | - | 09:25→10:30 | - | |
| 10:00→11:05 | - | 10:25→11:30 | - | |
| 11:00→12:05 | - | 11:30→12:35 | - | |
| 12:00→13:05 | - | 12:30→13:35 | - | |
| 13:00→14:05 | - | 13:35→14:40 | - | |
| 14:00→15:05 | - | 14:30→15:35 | - | |
| 15:25→16:30 | - | 15:30→16:35 | - | |
| 16:25→17:30 | - | 17:05→18:10 | - | |
| 18:00→19:05 | - | 18:00→19:05 | - | |
| 平成24年 8月20日~8月31日 |
06:55→08:00 | - | 07:20→08:25 | - |
| 07:55→09:00 | - | 08:30→09:35 | - | |
| 10:00→11:05 | - | 09:25→10:30 | - | |
| 11:30→12:35 | - | 11:30→12:35 | - | |
| 13:00→14:05 | - | 13:20→14:25 | - | |
| 14:00→15:05 | - | 14:30→15:35 | - | |
| 14:55→16:00 | - | 15:30→16:35 | - | |
| 16:05→17:10 | - | 16:30→17:35 | - | |
| 17:25→18:30 | - | 17:35→18:40 | - | |
カーフェリー (Car ferry) |
|||||
| 期間 | 直江津発→小木着 |
備考 | 小木発→直江津着 |
備考 | |
| 平成24年 8月1日~8月31日 |
奇 数 日 |
07:00→09:40 | ※ | 10:20→13:00 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:40→16:20 | - | 17:00→19:40 | - | ||
| - | - | 23:10→01:50 | △ | ||
| 偶 数 日 |
02:50→05:30 | ◆ | 06:10→08:50 | ◆ | |
| 09:30→12:10 | - | 12:50→15:30 | - | ||
| 16:10→18:50 | - | 19:35→22:15 | ○ | ||
※印 8/1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25 運航
△印 8/19 運航
◆印 8/12、14、16、18 運航
○印 8/2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24 運航
高速船 (Fast ferry) |
||||
| 期間 | 寺泊発→赤泊着 |
備考 | 赤泊発→寺泊着 |
備考 |
| 平成24年 8月1日~8月31日 |
09:15→10:20 | - | 06:35→07:40 | - |
|---|---|---|---|---|
| 13:30→14:35 | ※ | 11:30→12:35 | ※ | |
| 17:40→18:45 | - | 16:00→17:05 | - | |
※印 8/11~8/19 運航
高速船「あいびす」は小型船のため、新潟・直江津航路の船舶が就航していても海上模様により
欠航する場合がありますので、ご了承ください。





