※ No mark : Operated by Okesamaru and Tokiwamaru car ferries, Travel time: 2 hours 30 minutes ※ A mark : Operated by Akane high-speed car ferry, Travel time: 2 hours
Timetable
2021/1/1 ~ 2021/1/4 | ||||
---|---|---|---|---|
新潟兩津 | 兩津新潟 | |||
06:0008:30 | 05:3008:00 | |||
09:2011:50 | 09:1511:45 | |||
12:3515:05 | 12:4015:10 | |||
16:0018:30 | 16:0518:35 | |||
19:3022:00 | 19:3022:00 |
2021/1/5 ~ 2021/1/30 | ||||
---|---|---|---|---|
新潟兩津 | 兩津新潟 | |||
06:0008:30 | ||||
A | 09:4511:45 | 09:1511:45 | ||
12:3515:05 | A | 13:0015:00 | ||
A | 16:0018:00 | 16:0518:35 | ||
19:3022:00 | A | 19:3021:30 | ||
22:5001:20 |
2021/1/31 ~ 2021/1/31 | ||||
---|---|---|---|---|
新潟兩津 | 兩津新潟 | |||
06:0008:30 | 05:3008:00 | |||
09:2011:50 | 09:1511:45 | |||
12:3515:05 | 12:4015:10 | |||
16:0018:30 | 16:0518:35 | |||
19:3022:00 | 19:3022:00 |
※ No mark : Operated by Okesamaru and Tokiwamaru car ferries, Travel time: 2 hours 30 minutes ※ A mark : Operated by Akane high-speed car ferry, Travel time: 2 hours