Timetable
時刻表

2021/2/1 ~ 2021/2/7 | ||||
---|---|---|---|---|
新潟発両津着 | 両津発新潟着 | |||
06:0008:30 | ||||
あ | 09:4511:45 | 09:1511:45 | ||
12:3515:05 | あ | 13:0015:00 | ||
あ | 16:0018:00 | 16:0518:35 | ||
19:3022:00 | あ | 19:3021:30 | ||
22:5001:20 |
1月28日に、直江津港に停泊していた「ときわ丸」に外国船が衝突した事故に伴い、1月31日のダイヤが変更となりました。
ご迷惑をお掛けしますが、何卒、よろしくお願いいたします。
2021/2/8 ~ 2021/2/9 | ||||
---|---|---|---|---|
新潟発両津着 | 両津発新潟着 | |||
06:0008:30 | 05:3008:00 | |||
09:2011:50 | 09:1511:45 | |||
12:3515:05 | 12:4015:10 | |||
16:0018:30 | 16:0518:35 | |||
19:3022:00 | 19:3022:00 | |||
無印はカーフェリー「ときわ丸」または「おけさ丸」(運航時間2時間30分)
あ印は高速カーフェリー「あかね」(運航時間2時間00分)
カーフェリー「ときわ丸」または「おけさ丸」が船舶整備を実施している期間は、高速カーフェリー「あかね」が新潟航路に就航いたします。
2021/2/10 ~ 2021/2/28 | ||||
---|---|---|---|---|
新潟発両津着 | 両津発新潟着 | |||
06:0008:30 | ||||
あ | 09:4511:45 | 09:1511:45 | ||
12:3515:05 | あ | 13:0015:00 | ||
あ | 16:0018:00 | 16:0518:35 | ||
19:3022:00 | あ | 19:3021:30 | ||
22:5001:20 |
無印はカーフェリー「ときわ丸」または「おけさ丸」(運航時間2時間30分)
あ印は高速カーフェリー「あかね」(運航時間2時間00分)
カーフェリー「ときわ丸」または「おけさ丸」が船舶整備を実施している期間は、高速カーフェリー「あかね」が新潟航路に就航いたします。
上記ダイヤの他に両津発22:50(新潟着1:20)を運航いたします。