年間時刻表を見る |
|
2020年版
2021年版 |
Timetable
2021/2/1 ~ 2021/2/9 | ||||
---|---|---|---|---|
新潟発両津着 | 両津発新潟着 | |||
07:5509:02 | 07:2008:27 | |||
11:3012:37 | 11:1512:22 | |||
15:3016:37 | 15:3016:37 |
2021/2/10 ~ 2021/2/28 | ||||
---|---|---|---|---|
新潟発両津着 | 両津発新潟着 | |||
※ | 07:0508:12 | 07:2008:27 | ||
◎ | 07:5509:02 | ※ | 08:4009:47 | |
※ | 09:2010:27 | |||
12:5514:02 | 13:1514:22 | |||
16:2017:27 | 16:2517:32 |
※印 2/11、13、14、20、21、23、27、28 運航
◎印 2/10、12、15〜19、22、24〜26 運航